Tabela para wodna

Tabela nr 1 zakres ciśnień od 0,01 bara do 1,3 bara

Ciśnienie
P
Objętość właściwa pary nasyconej suchej
v,,
Gęstość pary nasyconej suchej
ρ,,
Entapia wody wrzącej
h'
Ciepło parowania
r
Entalpia pary nasyconej suchej
h''
Objętość właśłciwa wody wrzącej
v,
Gętstość wody wrzącej Temperatura nasycenia
t
bar m3/kg kg/m3 kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg kg/m3 °C
--------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
0,01 129,22 0,007739 29,34 2485,0 2514,3 0,0010001 999,9 7,00
0,015 87,95 0,01137 54,71 2470,7 2525,4 0,0010006 999,4 13,06
0,02 67,02 0,01492 73,46 2460,2 2533,7 0,0010013 998,7 17,53
0,025 54,26 0,01843 88,45 2451,7 2540,2 0,001002 998,0 21,11
0,03 45,66 0,0219 101,00 2444,6 2545,6 0,0010027 997,3 24,11
0,035 39,48 0,02533 111,85 2438,5 2550,4 0,0010034 996,6 26,69
0,04 34,81 0,02873 121,41 2428,2 2549,6 0,001004 996,0 28,98
0,045 31,14 0,03211 129,99 2428,2 2558,2 0,0010046 995,4 31,02
0,05 28,19 0,03547 137,77 2423,8 2561,6 0,0010052 994,8 32,88
0,055 25,77 0,0388 144,91 2419,8 2564,7 0,0010058 994,2 34,58
0,06 23,74 0,04212 151,50 2416,0 2567,5 0,0010063 993,7 36,16
0,065 22,02 0,04542 157,64 2412,5 2570,1 0,0010069 993,1 37,62
0,07 20,53 0,04871 163,38 2409,2 2572,6 0,0010074 992,7 38,99
0,075 19,24 0,05198 168,77 2406,2 2575,0 0,0010079 992,2 40,28
0,08 18,11 0,05523 173,86 2403,2 2577,1 0,0010084 991,7 41,49
0,085 17,10 0,05848 178,69 2400,5 2579,2 0,0010088 991,3 42,65
0,09 16,20 0,06171 183,28 2397,9 2581,2 0,0010093 990,8 43,74
0,095 15,40 0,06493 187,65 2395,3 2582,95 0,0010097 990,4 44,79
0,10 14,68 0,06814 191,83 2392,9 2584,73 0,0010101 990,0 45,78
0,11 13,42 0,07454 199,68 2388,4 2588,08 0,0010109 989,2 47,66
0,12 12,36 0,08089 206,94 2384,3 2591,24 0,0010117 988,4 49,39
0,13 11,47 0,08722 213,70 2380,3 2594,0 0,0010124 987,8 51,00
0,14 10,69 0,09351 220,02 2376,7 2596,7 0,0010131 987,1 52,51
0,15 10,02 0,09977 225,97 2373,2 2599,2 0,0010138 986,4 53,93
0,16 9,43 0,1060 231,59 2370,0 2601,6 0,0010145 985,7 55,27
0,17 8,91 0,1122 236,93 2366,9 2603,8 0,0010151 985,1 56,55
0,18 8,45 0,1184 241,99 2363,9 2605,9 0,0010157 984,5 57,75
0,19 8,03 0,1246 246,83 2361,1 2607,9 0,0010163 984,0 58,91
0,20 7,65 0,1307 251,45 2358,4 2609,9 0,0010169 983,4 60,01
0,21 7,31 0,1368 255,88 2355,8 2611,7 0,0010175 982,8 61,07
0,22 6,99 0,1430 260,14 2353,3 2613,4 0,0010181 982,2 62,09
0,23 6,71 0,1490 264,23 2350,9 2615,1 0,0010186 981,7 63,06
0,24 6,45 0,1551 268,18 2348,6 2616,8 0,0010191 981,3 64,00
0,25 6,20 0,1612 271,99 2346,4 2618,4 0,0010196 980,8 64,91
0,26 5,98 0,1672 275,67 2344,2 2619,9 0,0010202 980,2 65,79
0,27 5,77 0,1732 279,24 2342,1 2621,3 0,0010206 979,8 66,64
0,28 5,58 0,1793 282,69 2340,0 2622,7 0,0010211 979,3 67,47
0,29 5,40 0,1852 286,05 2338,1 2624,2 0,0010216 978,9 68,27
0,30 5,23 0,1912 289,30 2336,1 2625,4 0,001022 978,5 69,05
0,32 4,92 0,2032 295,55 2332,4 2628,0 0,0010229 977,6 70,54
0,34 4,65 0,2150 301,48 2328,9 2630,4 0,0010237 976,8 71,95
0,36 4,41 0,2269 307,12 2325,5 2632,6 0,0010245 976,1 73,30
0,38 4,19 0,2387 312,50 2322,3 2634,8 0,0010253 975,3 74,58
0,40 3,99 0,2504 317,65 2319,2 2636,9 0,0010261 974,6 75,81
0,45 3,58 0,2796 329,64 2312,0 2641,6 0,0010279 972,9 78,67
0,50 3,24 0,3086 340,56 2305,4 2646,0 0,0010296 971,3 81,28
0,55 2,96 0,3374 350,61 2299,3 2649,9 0,0010312 969,7 83,68
0,60 2,73 0,3661 359,93 2293,6 2653,5 0,0010327 968,3 85,90
0,65 2,53 0,3945 368,62 2288,3 2656,9 0,0010341 967,0 87,98
0,70 2,36 0,4229 376,77 2283,3 2660,1 0,0010355 965,7 89,92
0,75 2,22 0,4511 384,45 2278,6 2663,1 0,0010368 964,5 91,75
0,80 2,09 0,4792 391,72 2274,0 2665,7 0,0010381 963,3 93,49
0,85 1,97 0,5071 398,63 2269,8 2668,4 0,0010393 962,2 95,14
0,90 1,87 0,5350 405,21 2265,6 2670,8 0,0010405 961,1 96,71
0,95 1,78 0,5627 411,49 2261,7 2673,2 0,0010417 960,0 98,21
1,0 1,69 0,5904 417,51 2257,9 2675,4 0,0010428 959,0 99,6
1,1 1,55 0,6455 428,84 2250,8 2679,6 0,0010448 957,1 102,3
1,2 1,43 0,7002 439,36 2244,1 2683,5 0,0010468 955,3 104,8
1,3 1,33 0,7547 449,19 2237,8 2687,0 0,0010487 953,6 107,1

 

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • wtorek, 24 marzec 2020

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »